Mannschaftsfoto der D-Jugend, Jahrgang 2000 / 2001.
Ergebnisse aus der Hauptrunde:
Lingerhahn - JSG | 6:1 | Tor: Nico Wolfs |
JSG - Landkern | 3:2 | Tore: J. Pies, Gründer, Wolfs |
JSG - Ober Kostenz | 4:1 | Tore: Nicht bekannt. |
JSG - Niederburg | 5:2 | Tore: Dämgen (2), Theisen, J. Pies, Paul |
Niedersohren - JSG | 1:2 | Tore: Nicht bekannt. |
Biebern II - JSG | 1:6 | Tore: D. Pies, J. Pies, Gründer, Olbermann, Wolfs, Dämgen |
Ergebnisse vom Turnier am 12.01.2013 in Simmern:
JSG - JSG Brohl IV | 0:0 |
JSG - JSG Biebern | 1:0 |
JSG - JSG Rheinböllen | 0:2 |
JSG - JSG Niedersohren | 0:2 |
JSG - JSG Brohl III | 2:4 |
Platz 5!
Leider ist für das Team mit dieser Platzierung die Hallenkreismeisterschaft zuende.
Hier könnt Ihr den kompletten Turnierverlauf nachvollziehen.
Ergebnisse vom Turnier am 06.01.2013 in Kirchberg:
JSG - JSG Kastellaun II | 1:1 |
JSG - JSG Bieberheim | 0:2 |
JSG - JSG Unzenberg-Heinzenbach IV | 6:0 |
Platz 2!
Hier könnt Ihr den kompletten Turnierverlauf nachvollziehen.
Ergebnisse vom Turnier am 16.12.2012 in Kirchberg:
JSG - JSG Bremm | 0:0 |
JSG - JSG Kastellaun IV | 1:0 |
JSG - JSG Unzenberg-Heinzenbach II | 3:0 |
JSG - JSG Treis-Karden | 0:2 |
JSG - JSG Kirchberg II | 1:3 |
Platz 3!
Hier könnt Ihr den kompletten Turnierverlauf nachvollziehen.