Hinten von links: Trainer Richard Adams, David Scheer, Felix Schönborn, Lars Michels, Luis Huschet, Jan Wendling, Chris Reisberger, Trainer Jörg Kochhan
Vorne von links: Simon Schwarz, Sebastian Wilhelms, Marcel Lakmann, Christoph Pies, David Kochhan, Luca Kochhan, Denis Smeja, Maximilian Vogt
Hier findet Ihr die aktuelle Tabelle der Leistungsklasse.
Hier gehts zur Abschlusstabelle der Kreisklasse.
Ergebnisse aus der Leistungsklasse:
JSG - Düngenheim | 1:0 | Tor: Lars Michels |
Gemünden - JSG | 3:2 | Tore: Luis Huschet, David Scheer |
JSG - Morshausen | 2:4 | Tore: Luis Huschet, Luca Kochhan |
JSG - Gemünden | 0:5 | Tore: Fehlanzeige |
JSG - Horn | 6:1 | Tore: Luis Huschet (5), Sebastian Wilhems |
Horn - JSG | 1:2 | Tore: Luca Kochhan, Luis Huschet |
JSG - Klotten | 4:1 | Tore: Luca Kochhan, Gerrit Kleinz, Luis Huschet, Lars Michels |
Düngenheim - JSG | 4:2 | Tore: Luca Kochhan, Gerrit Kleinz |
Morshausen - JSG | 1:1 | Tor: Luis Huschet |
Klotten - JSG I | 2:5 | Tore: Luca Kochhan (3), Luis Huschet (2) |
Ergebnisse:
JSG II - Alterkülz II | 3:0 | Tore: Luca Kochhan (2), Julian Krüger |
JSG II - Ehrbachtal | 0:1 | Tore: Fehlanzeige |
Perscheid - JSG II | 5:1 | Tor: Luca Kochhan |
JSG II - Biebernheim | 1:5 | Tor: Nicht bekannt. |
Rheinböllen - JSG II | 3:2 | Tore: Gerrit Kleinz, David Schneiders |
JSG II - Morshausen | 0:2 | Tore: Fehlanzeige |
Finalrunde am Sonntag, den 03.02.2013 ab 13:00 Uhr in Kaisersesch:
Gruppe A
JSG II - Boppard | 0:1 |
JSG II - Faid | 0:1 |
JSG II - JFV Rhein-Hunsrück | 0:6 |
JSG II - Kirchberg | 2:1 |
Ergebnisse vom Halbfinale:
JSG I in Simmern:
JSG I - Kirchberg | 0:6 | Tore: Fehlanzeige |
JSG I - Alterkülz III | 0:2 | Tore: Fehlanzeige |
JSG I - Gemünden | 1:3 | Tor: Julian Krüger |
JSG I - Boppard II | 1:1 | Tor: Julian Krüger |
JSG I - Büchenbeuren II | 0:2 | Tore: Fehlanzeige |
JSG II - Emmelshausen | 0:2 | Tore: Fehlanzeige |
JSG II - Morshausen | 2:0 | Gegner nicht angetreten! |
JSG II - Düngenheim IV | 3:0 | Tore: Luca Kochhan, David Kochhan,Sebastian Wilhems |
JSG II - Biebernheim | 2:0 | Gegner nicht angetreten! |
JSG II - Düngenheim III | 6:1 | Tore: Luca Kochhan, Lars Michels 2, Luis Huschet, |
David Kochhan, Dennis Smija |
Ergebnisse aus der 2. Runde:
JSG I - JSG Klotten II | 1:2 | Simon Schwarz |
JSG II - JSG Rheinböllen II | 4:0 | Chris Reisberger, Luis Huschet (2), Sebastian Wilhems |
JSG II - JSG I | 2:0 | Luca Kochhan, David Scheer |
JSG II - JSG Klotten II | 1:1 | Luca Kochhan |
JSG I - JSG Rheinböllen II | 2:0 | Tim Adams |
JSG I - JSG Düngenheim II | 2:0 | Tim Adams, Gerrit Kleinz |
JSG II - JSG Düngenheim II | 1:1 | Luca Kochhan |
Hier könnt Ihr den kompletten Turnierverlauf nachvollziehen.
Beide Teams haben sich mit den Plätzen 2 (JSG II) und 3 (JSG I) für die nächste Runde qualifiziert.
Ergebnisse aus der 1. Runde:
JSG I - Gemünden II | 0:2 |
JSG I - Büchenbeuren | 2:0 |
JSG I - Biebern | 1:0 |
JSG I - Rheinböllen | 0:2 |
JSG I - Kirchberg II | 0:0 |
Torschützen: Gerrit Kleinz und Tim Adams
Platz 5!
Hier könnt Ihr den kompletten Turnierverlauf nachvollziehen.
JSG II - Gemünden | 0:1 |
JSG II - Emmelshausen IV | 4:0 |
JSG II - JFV Rhein-Hunsrück | 1:2 |
JSG II - Düngenheim II | 0:1 |
JSG II - Alterkülz III | 0:0 |
JSG II - Altekülz II | 1:0 |
Platz 4!
Hier könnt Ihr den kompletten Turnierverlauf nachvollziehen.