Stehend von links: Trainer Rainer Hoffmann, Dariba Ewert, Julia Seibel, Christin Holzhäuser, Nora Hoffmann, Jasmin Friedrich, Marie Rohe,
Knieend von links: Nicole Thomas, Martina Rohe, Nadine Wittmann
Es fehlt: Paula Götz
Trainer und Ansprechpartner:
Rainer Hoffmann (Tel. 06545/7150)
Trainingszeiten und Ort:
Mittwochs um 17:15 Uhr in der Sporthalle Blankenrath
JSG - Mülheim 1 : 0 Tor Dariba Ewert
JSG - Bettenfeld 3 : 0 Tore: Dariba Ewert (3)
Kreispokalsieger 2013!!!
Hier findet Ihr die aktuelle Tabelle der Kreisklasse (Rückrunde).
Hier findet Ihr die Abschlußtabelle der Kreisklasse (Vorrunde).
Bettenfeld – JSG 1 : 8
Dariba Ewert (5), Christin Holzhäuser, Paula Götz, Nicole Thomas
Mit diesem beeindruckenden Kantersieg in Mülheim-Brauneberg sicherte sich das Team um Trainer Rainer Hoffmann II den Kreismeisterinnentitel!
Ergebnisse:
Ergebnisse der Hauptrunde:
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | Tore |
5. | JSG - Bremm | 4:2 | D. Ewert (2), P. Götz, N. Wittmann |
4. | JSG - Boppard | 2:3 (o.W.) | D. Ewert (2) |
3. | Kümbdchen-K.II - JSG | 1:4 | D. Ewert, N. Thomas |
2. | JSG - Kümbdchen-K. | 6:1 | D. Ewert (2), C. Holzhäuser (2), Marie Rohe, N. Thomas |
1. | Tiefenbach - JSG | 4:3 | D. Ewert (2), N. Thomas |
Ergebnisse der Vorrunde:
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | Tore |
10. | Kümbdchen-K. II - JSG | 0:3 | Dariba Ewert (2), Nicole Thomas |
9. | Kümbdchen-K. - JSG | 1:13 | D. Ewert (9), C. Holzhäuser (3), N. Thomas |
8. | Bremm - JSG | 3:1 | Christin Holzhäuser |
7. | JSG - Kümbdchen-K. II | 2:3 | Marie Rohe, Paula Götz |
6. | JSG - Tiefenbach | 2:0 | Dariba Ewert (2) |
5. | JSG | Spielfrei | |
4. | JSG - Bremm | 0:4 | Fehlanzeige |
3. | JSG - Kümbdchen-K. | 12:2 | Ewert(7),Thomas(2),Marie Rohe,Götz,Hoffmann |
2. | Tiefenbach - JSG | 2:7 | Dariba Ewert (6), Nicole Thomas |
1. | JSG | Spielfrei |
Am Sonntag, den 24.02.2013 Teilnahme an der Hallen-Rheinlandmeisterschaft in Zell.
Ergebnisse aus der Vorrunde:
JSG - Ralingen | 4:0 |
JSG - Herresbach | 2:1 |
JSG - Fischbacherhütte | 0:4 |
JSG - Rübenach | 0:1 |
JSG - Bitburg | 0:2 |
Ergebnisse vom Endturnier am 03.02.2013 in Traben-Trabach:
Vorrunde: | |
JSG - Neumagen | 4:0 |
JSG - Wittlich II | 0:1 |
Halbfinale: | |
JSG - Mülheim | 3:1 n.E. |
Finale: | |
JSG - Wittlich II | 0:1 |
Ergebnisse vom Turnier am 12.01.2013 in Zell:
JSG - Mülheim II | 0:2 |
JSG - Wittlich I | 1:1 |
JSG - Wittlich III | 1:1 |
JSG - Neumagen | 0:0 |
Ergebnisse aus der 1. Runde der Hallenkreismeisterschaft:
JSG - Neumagen | 3:0 |
JSG - Reil | 4:1 |
JSG - Mülheim | 3:0 |
JSG - Wittlich II | 2:0 |
Torschützinnen: Dariba Ewert (9), Nicole Thomas (2) und Jasmin Friedrich